Produk ini tidak dapat dimuat.

Kartu hadiah
Kartu hadiah Likee dengan kripto
Pilih kartu hadiah Likee untuk Afganistan dan pasar lainnya. Halaman ini menampilkan mata uang nominal dan nilai yang tersedia terlebih dahulu, lalu memungkinkan Anda membandingkan harga kartu dalam mata uang tampilan pilihan Anda sambil membayar dengan kripto.
- Tanpa KYC saat pembayaran · hanya nama depan, nama belakang, dan email
- Pengiriman kode kartu hadiah · dalam 2 menit setelah konfirmasi pembayaran
- Negara dan nilai nominal ditampilkan melalui checkout
- Jumlah kripto pasti yang diberikan sebelum transfer
Fakta katalog terkini
Pasar, mata uang, dan nilai nominal
Afganistan · AFN · AFN 2,000, AFN 4,000, AFN 8,000, AFN 12,000, AFN 16,000
Tinjau semua 192 pilihan pasar
- AfghanistanAFAFNAFN 2,000, AFN 4,000, AFN 8,000, AFN 12,000, AFN 16,000
- AlbaniaALALLALL 2,500, ALL 5,000, ALL 10,000, ALL 15,000, ALL 20,000
- AlgeriaDZDZDDZD 5,000.00, DZD 10,000.00, DZD 20,000.00, DZD 30,000.00, DZD 40,000.00
- American SamoaASUSDUSD 25.00, USD 50.00, USD 100.00, USD 150.00, USD 200.00
- AngolaAOAOAAOA 25,000.00, AOA 50,000.00, AOA 100,000.00, AOA 150,000.00, AOA 200,000.00
- AnguillaAIXCDXCD 100.00, XCD 200.00, XCD 400.00, XCD 600.00, XCD 800.00
- Antigua & BarbudaAGXCDXCD 100.00, XCD 200.00, XCD 400.00, XCD 600.00, XCD 800.00
- ArgentinaARARSARS 50,000.00, ARS 100,000.00, ARS 200,000.00, ARS 300,000.00, ARS 400,000.00
- ArmeniaAMAMDAMD 10,000.00, AMD 20,000.00, AMD 40,000.00, AMD 60,000.00, AMD 80,000.00
- ArubaAWAWGAWG 50.00, AWG 100.00, AWG 200.00, AWG 300.00, AWG 400.00
- AustraliaAUAUDAUD 50.00, AUD 100.00, AUD 200.00, AUD 300.00, AUD 400.00
- AustriaATEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- AzerbaijanAZAZNAZN 50.00, AZN 100.00, AZN 200.00, AZN 300.00, AZN 400.00
- BahamasBSBSDBSD 25.00, BSD 50.00, BSD 100.00, BSD 150.00, BSD 200.00
- BahrainBHBHDBHD 10.000, BHD 20.000, BHD 40.000, BHD 60.000, BHD 80.000
- BangladeshBDBDTBDT 2,500.00, BDT 5,000.00, BDT 10,000.00, BDT 15,000.00, BDT 20,000.00
- BarbadosBBBBDBBD 50.00, BBD 100.00, BBD 200.00, BBD 300.00, BBD 400.00
- BelarusBYBYNBYN 100.00, BYN 200.00, BYN 400.00, BYN 600.00, BYN 800.00
- BelgiumBEEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- BelizeBZBZDBZD 50.00, BZD 100.00, BZD 200.00, BZD 300.00, BZD 400.00
- BeninBJXOFXOF 20,000, XOF 40,000, XOF 80,000, XOF 120,000, XOF 160,000
- BermudaBMBMDBMD 25.00, BMD 50.00, BMD 100.00, BMD 150.00, BMD 200.00
- BhutanBTBTNBTN 2,500.00, BTN 5,000.00, BTN 10,000.00, BTN 15,000.00, BTN 20,000.00INRINR 2,500.00, INR 5,000.00, INR 10,000.00, INR 15,000.00, INR 20,000.00
- BoliviaBOBOBBOB 250.00, BOB 500.00, BOB 1,000.00, BOB 1,500.00, BOB 2,000.00
- BotswanaBWBWPBWP 500.00, BWP 1,000.00, BWP 2,000.00, BWP 3,000.00, BWP 4,000.00
- BrazilBRBRLBRL 100.00, BRL 200.00, BRL 400.00, BRL 600.00, BRL 800.00
- British Virgin IslandsVGUSDUSD 25.00, USD 50.00, USD 100.00, USD 150.00, USD 200.00
- BulgariaBGEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- Burkina FasoBFXOFXOF 20,000, XOF 40,000, XOF 80,000, XOF 120,000, XOF 160,000
- BurundiBIBIFBIF 100,000, BIF 200,000, BIF 400,000, BIF 600,000, BIF 800,000
- CambodiaKHKHRKHR 100,000.00, KHR 200,000.00, KHR 400,000.00, KHR 600,000.00, KHR 800,000.00
- CameroonCMXAFXAF 20,000, XAF 40,000, XAF 80,000, XAF 120,000, XAF 160,000
- CanadaCACADCAD 50.00, CAD 100.00, CAD 200.00, CAD 300.00, CAD 400.00
- Cape VerdeCVCVECVE 2,500.00, CVE 5,000.00, CVE 10,000.00, CVE 15,000.00, CVE 20,000.00
- Caribbean NetherlandsBQUSDUSD 25.00, USD 50.00, USD 100.00, USD 150.00, USD 200.00
- Cayman IslandsKYKYDKYD 25.00, KYD 50.00, KYD 100.00, KYD 150.00, KYD 200.00
- Central African RepublicCFXAFXAF 20,000, XAF 40,000, XAF 80,000, XAF 120,000, XAF 160,000
- ChadTDXAFXAF 20,000, XAF 40,000, XAF 80,000, XAF 120,000, XAF 160,000
- ChileCLCLPCLP 25,000, CLP 50,000, CLP 100,000, CLP 150,000, CLP 200,000
- ChinaCNCNYCNY 200.00, CNY 400.00, CNY 800.00, CNY 1,200.00, CNY 1,600.00
- ColombiaCOCOPCOP 100,000, COP 200,000, COP 400,000, COP 600,000, COP 800,000
- ComorosKMKMFKMF 10,000, KMF 20,000, KMF 40,000, KMF 60,000, KMF 80,000
- Congo - BrazzavilleCGXAFXAF 20,000, XAF 40,000, XAF 80,000, XAF 120,000, XAF 160,000
- Congo - KinshasaCDCDFCDF 50,000.00, CDF 100,000.00, CDF 200,000.00, CDF 300,000.00, CDF 400,000.00
- Costa RicaCRCRCCRC 10,000.00, CRC 20,000.00, CRC 40,000.00, CRC 60,000.00, CRC 80,000.00
- Côte d’IvoireCIXOFXOF 20,000, XOF 40,000, XOF 80,000, XOF 120,000, XOF 160,000
- CroatiaHREUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- CubaCUCUPCUP 500.00, CUP 1,000.00, CUP 2,000.00, CUP 3,000.00, CUP 4,000.00
- CuraçaoCWXCGXCG 50.00, XCG 100.00, XCG 200.00, XCG 300.00, XCG 400.00
- CyprusCYEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- CzechiaCZCZKCZK 500.00, CZK 1,000.00, CZK 2,000.00, CZK 3,000.00, CZK 4,000.00
- DenmarkDKDKKDKK 200.00, DKK 400.00, DKK 800.00, DKK 1,200.00, DKK 1,600.00
- DominicaDMXCDXCD 100.00, XCD 200.00, XCD 400.00, XCD 600.00, XCD 800.00
- Dominican RepublicDODOPDOP 2,000.00, DOP 4,000.00, DOP 8,000.00, DOP 12,000.00, DOP 16,000.00
- EcuadorECUSDUSD 25.00, USD 50.00, USD 100.00, USD 150.00, USD 200.00
- EgyptEGEGPEGP 1,000.00, EGP 2,000.00, EGP 4,000.00, EGP 6,000.00, EGP 8,000.00
- El SalvadorSVUSDUSD 25.00, USD 50.00, USD 100.00, USD 150.00, USD 200.00
- EstoniaEEEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- EswatiniSZSZLSZL 500.00, SZL 1,000.00, SZL 2,000.00, SZL 3,000.00, SZL 4,000.00
- EthiopiaETETBETB 5,000.00, ETB 10,000.00, ETB 20,000.00, ETB 30,000.00, ETB 40,000.00
- FijiFJFJDFJD 50.00, FJD 100.00, FJD 200.00, FJD 300.00, FJD 400.00
- FinlandFIEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- FranceFREUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- French GuianaGFEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- GabonGAXAFXAF 20,000, XAF 40,000, XAF 80,000, XAF 120,000, XAF 160,000
- GambiaGMGMDGMD 2,000.00, GMD 4,000.00, GMD 8,000.00, GMD 12,000.00, GMD 16,000.00
- GeorgiaGEGELGEL 100.00, GEL 200.00, GEL 400.00, GEL 600.00, GEL 800.00
- GermanyDEEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- GhanaGHGHSGHS 250.00, GHS 500.00, GHS 1,000.00, GHS 1,500.00, GHS 2,000.00
- GreeceGREUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- GrenadaGDXCDXCD 100.00, XCD 200.00, XCD 400.00, XCD 600.00, XCD 800.00
- GuadeloupeGPEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- GuamGUUSDUSD 25.00, USD 50.00, USD 100.00, USD 150.00, USD 200.00
- GuatemalaGTGTQGTQ 200.00, GTQ 400.00, GTQ 800.00, GTQ 1,200.00, GTQ 1,600.00
- GuineaGNGNFGNF 250,000, GNF 500,000, GNF 1,000,000, GNF 1,500,000, GNF 2,000,000
- Guinea-BissauGWXOFXOF 20,000, XOF 40,000, XOF 80,000, XOF 120,000, XOF 160,000
- GuyanaGYGYDGYD 5,000.00, GYD 10,000.00, GYD 20,000.00, GYD 30,000.00, GYD 40,000.00
- HaitiHTHTGHTG 5,000.00, HTG 10,000.00, HTG 20,000.00, HTG 30,000.00, HTG 40,000.00USDUSD 25.00, USD 50.00, USD 100.00, USD 150.00, USD 200.00
- HondurasHNHNLHNL 1,000.00, HNL 2,000.00, HNL 4,000.00, HNL 6,000.00, HNL 8,000.00
- Hong Kong SAR ChinaHKHKDHKD 250.00, HKD 500.00, HKD 1,000.00, HKD 1,500.00, HKD 2,000.00
- HungaryHUHUFHUF 10,000, HUF 20,000, HUF 40,000, HUF 60,000, HUF 80,000
- IndiaININRINR 2,500.00, INR 5,000.00, INR 10,000.00, INR 15,000.00, INR 20,000.00
- IndonesiaIDIDRIDR 500,000, IDR 1,000,000, IDR 2,000,000, IDR 3,000,000, IDR 4,000,000
- IraqIQIQDIQD 50,000, IQD 100,000, IQD 200,000, IQD 300,000, IQD 400,000
- IrelandIEEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- IsraelILILSILS 100.00, ILS 200.00, ILS 400.00, ILS 600.00, ILS 800.00
- ItalyITEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- JamaicaJMJMDJMD 5,000.00, JMD 10,000.00, JMD 20,000.00, JMD 30,000.00, JMD 40,000.00
- JapanJPJPYJPY 5,000, JPY 10,000, JPY 20,000, JPY 30,000, JPY 40,000
- JordanJOJODJOD 20.000, JOD 40.000, JOD 80.000, JOD 120.000, JOD 160.000
- KazakhstanKZKZTKZT 10,000.00, KZT 20,000.00, KZT 40,000.00, KZT 60,000.00, KZT 80,000.00
- KenyaKEKESKES 5,000.00, KES 10,000.00, KES 20,000.00, KES 30,000.00, KES 40,000.00
- KiribatiKIAUDAUD 50.00, AUD 100.00, AUD 200.00, AUD 300.00, AUD 400.00
- KosovoXKEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- KuwaitKWKWDKWD 10.000, KWD 20.000, KWD 40.000, KWD 60.000, KWD 80.000
- KyrgyzstanKGKGSKGS 2,500.00, KGS 5,000.00, KGS 10,000.00, KGS 15,000.00, KGS 20,000.00
- LaosLALAKLAK 500,000, LAK 1,000,000, LAK 2,000,000, LAK 3,000,000, LAK 4,000,000
- LatviaLVEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- LebanonLBLBPLBP 2,500,000, LBP 5,000,000, LBP 10,000,000, LBP 15,000,000, LBP 20,000,000
- LesothoLSLSLLSL 500.00, LSL 1,000.00, LSL 2,000.00, LSL 3,000.00, LSL 4,000.00ZARZAR 500.00, ZAR 1,000.00, ZAR 2,000.00, ZAR 3,000.00, ZAR 4,000.00
- LiberiaLRLRDLRD 5,000.00, LRD 10,000.00, LRD 20,000.00, LRD 30,000.00, LRD 40,000.00
- LithuaniaLTEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- LuxembourgLUEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- MacaoMOMOPMOP 250.00, MOP 500.00, MOP 1,000.00, MOP 1,500.00, MOP 2,000.00
- MadagascarMGMGAMGA 100,000, MGA 200,000, MGA 400,000, MGA 600,000, MGA 800,000
- MalawiMWMWKMWK 50,000.00, MWK 100,000.00, MWK 200,000.00, MWK 300,000.00, MWK 400,000.00
- MalaysiaMYMYRMYR 100.00, MYR 200.00, MYR 400.00, MYR 600.00, MYR 800.00
- MaldivesMVMVRMVR 500.00, MVR 1,000.00, MVR 2,000.00, MVR 3,000.00, MVR 4,000.00
- MaliMLXOFXOF 20,000, XOF 40,000, XOF 80,000, XOF 120,000, XOF 160,000
- MaltaMTEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- MartiniqueMQEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- MauritaniaMRMRUMRU 1,000.00, MRU 2,000.00, MRU 4,000.00, MRU 6,000.00, MRU 8,000.00
- MauritiusMUMURMUR 1,000.00, MUR 2,000.00, MUR 4,000.00, MUR 6,000.00, MUR 8,000.00
- MexicoMXMXNMXN 500.00, MXN 1,000.00, MXN 2,000.00, MXN 3,000.00, MXN 4,000.00
- MoldovaMDMDLMDL 500.00, MDL 1,000.00, MDL 2,000.00, MDL 3,000.00, MDL 4,000.00
- MongoliaMNMNTMNT 100,000.00, MNT 200,000.00, MNT 400,000.00, MNT 600,000.00, MNT 800,000.00
- MontserratMSXCDXCD 100.00, XCD 200.00, XCD 400.00, XCD 600.00, XCD 800.00
- MoroccoMAMADMAD 250.00, MAD 500.00, MAD 1,000.00, MAD 1,500.00, MAD 2,000.00
- MozambiqueMZMZNMZN 2,000.00, MZN 4,000.00, MZN 8,000.00, MZN 12,000.00, MZN 16,000.00
- Myanmar (Burma)MMMMKMMK 50,000, MMK 100,000, MMK 200,000, MMK 300,000, MMK 400,000
- NamibiaNANADNAD 500.00, NAD 1,000.00, NAD 2,000.00, NAD 3,000.00, NAD 4,000.00ZARZAR 500.00, ZAR 1,000.00, ZAR 2,000.00, ZAR 3,000.00, ZAR 4,000.00
- NepalNPNPRNPR 5,000.00, NPR 10,000.00, NPR 20,000.00, NPR 30,000.00, NPR 40,000.00
- NetherlandsNLEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- New ZealandNZNZDNZD 50.00, NZD 100.00, NZD 200.00, NZD 300.00, NZD 400.00
- NicaraguaNINIONIO 1,000.00, NIO 2,000.00, NIO 4,000.00, NIO 6,000.00, NIO 8,000.00
- NigerNEXOFXOF 20,000, XOF 40,000, XOF 80,000, XOF 120,000, XOF 160,000
- NigeriaNGNGNNGN 50,000.00, NGN 100,000.00, NGN 200,000.00, NGN 300,000.00, NGN 400,000.00
- North MacedoniaMKMKDMKD 2,000.00, MKD 4,000.00, MKD 8,000.00, MKD 12,000.00, MKD 16,000.00
- NorwayNONOKNOK 250.00, NOK 500.00, NOK 1,000.00, NOK 1,500.00, NOK 2,000.00
- OmanOMOMROMR 10.000, OMR 20.000, OMR 40.000, OMR 60.000, OMR 80.000
- PakistanPKPKRPKR 10,000, PKR 20,000, PKR 40,000, PKR 60,000, PKR 80,000
- Palestinian TerritoriesPSILSILS 100.00, ILS 200.00, ILS 400.00, ILS 600.00, ILS 800.00JODJOD 20.000, JOD 40.000, JOD 80.000, JOD 120.000, JOD 160.000
- PanamaPAPABPAB 25.00, PAB 50.00, PAB 100.00, PAB 150.00, PAB 200.00USDUSD 25.00, USD 50.00, USD 100.00, USD 150.00, USD 200.00
- Papua New GuineaPGPGKPGK 100.00, PGK 200.00, PGK 400.00, PGK 600.00, PGK 800.00
- ParaguayPYPYGPYG 200,000, PYG 400,000, PYG 800,000, PYG 1,200,000, PYG 1,600,000
- PeruPEPENPEN 100.00, PEN 200.00, PEN 400.00, PEN 600.00, PEN 800.00
- PhilippinesPHPHPPHP 2,000.00, PHP 4,000.00, PHP 8,000.00, PHP 12,000.00, PHP 16,000.00
- PolandPLPLNPLN 100.00, PLN 200.00, PLN 400.00, PLN 600.00, PLN 800.00
- PortugalPTEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- Puerto RicoPRUSDUSD 25.00, USD 50.00, USD 100.00, USD 150.00, USD 200.00
- QatarQAQARQAR 100.00, QAR 200.00, QAR 400.00, QAR 600.00, QAR 800.00
- RéunionREEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- RomaniaRORONRON 100.00, RON 200.00, RON 400.00, RON 600.00, RON 800.00
- RussiaRURUBRUB 2,500.00, RUB 5,000.00, RUB 10,000.00, RUB 15,000.00, RUB 20,000.00
- RwandaRWRWFRWF 50,000, RWF 100,000, RWF 200,000, RWF 300,000, RWF 400,000
- Saint-MartinMFEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- SamoaWSWSTWST 100.00, WST 200.00, WST 400.00, WST 600.00, WST 800.00
- Saudi ArabiaSASARSAR 100.00, SAR 200.00, SAR 400.00, SAR 600.00, SAR 800.00
- SenegalSNXOFXOF 20,000, XOF 40,000, XOF 80,000, XOF 120,000, XOF 160,000
- SerbiaRSRSDRSD 2,500.00, RSD 5,000.00, RSD 10,000.00, RSD 15,000.00, RSD 20,000.00
- SeychellesSCSCRSCR 500.00, SCR 1,000.00, SCR 2,000.00, SCR 3,000.00, SCR 4,000.00
- Sierra LeoneSLSLESLE 500.00, SLE 1,000.00, SLE 2,000.00, SLE 3,000.00, SLE 4,000.00
- SingaporeSGSGDSGD 25.00, SGD 50.00, SGD 100.00, SGD 150.00, SGD 200.00
- Sint MaartenSXXCGXCG 50.00, XCG 100.00, XCG 200.00, XCG 300.00, XCG 400.00
- SlovakiaSKEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- SloveniaSIEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- SomaliaSOSOSSOS 20,000, SOS 40,000, SOS 80,000, SOS 120,000, SOS 160,000
- South AfricaZAZARZAR 500.00, ZAR 1,000.00, ZAR 2,000.00, ZAR 3,000.00, ZAR 4,000.00
- South KoreaKRKRWKRW 50,000, KRW 100,000, KRW 200,000, KRW 300,000, KRW 400,000
- SpainESEUREUR 25.00, EUR 50.00, EUR 100.00, EUR 150.00, EUR 200.00
- Sri LankaLKLKRLKR 10,000.00, LKR 20,000.00, LKR 40,000.00, LKR 60,000.00, LKR 80,000.00
- St. Kitts & NevisKNXCDXCD 100.00, XCD 200.00, XCD 400.00, XCD 600.00, XCD 800.00
- St. LuciaLCXCDXCD 100.00, XCD 200.00, XCD 400.00, XCD 600.00, XCD 800.00
- St. Vincent & GrenadinesVCXCDXCD 100.00, XCD 200.00, XCD 400.00, XCD 600.00, XCD 800.00
- SudanSDSDGSDG 20,000.00, SDG 40,000.00, SDG 80,000.00, SDG 120,000.00, SDG 160,000.00
- SurinameSRSRDSRD 1,000.00, SRD 2,000.00, SRD 4,000.00, SRD 6,000.00, SRD 8,000.00
- SwedenSESEKSEK 250.00, SEK 500.00, SEK 1,000.00, SEK 1,500.00, SEK 2,000.00
- SwitzerlandCHCHFCHF 25.00, CHF 50.00, CHF 100.00, CHF 150.00, CHF 200.00
- TaiwanTWTWDTWD 1,000.00, TWD 2,000.00, TWD 4,000.00, TWD 6,000.00, TWD 8,000.00
- TajikistanTJTJSTJS 250.00, TJS 500.00, TJS 1,000.00, TJS 1,500.00, TJS 2,000.00
- TanzaniaTZTZSTZS 100,000.00, TZS 200,000.00, TZS 400,000.00, TZS 600,000.00, TZS 800,000.00
- ThailandTHTHBTHB 1,000.00, THB 2,000.00, THB 4,000.00, THB 6,000.00, THB 8,000.00
- TogoTGXOFXOF 20,000, XOF 40,000, XOF 80,000, XOF 120,000, XOF 160,000
- TongaTOTOPTOP 50.00, TOP 100.00, TOP 200.00, TOP 300.00, TOP 400.00
- Trinidad & TobagoTTTTDTTD 200.00, TTD 400.00, TTD 800.00, TTD 1,200.00, TTD 1,600.00
- TunisiaTNTNDTND 100.000, TND 200.000, TND 400.000, TND 600.000, TND 800.000
- TürkiyeTRTRYTRY 1,000.00, TRY 2,000.00, TRY 4,000.00, TRY 6,000.00, TRY 8,000.00
- TurkmenistanTMTMTTMT 100.00, TMT 200.00, TMT 400.00, TMT 600.00, TMT 800.00
- Turks & Caicos IslandsTCUSDUSD 25.00, USD 50.00, USD 100.00, USD 150.00, USD 200.00
- UgandaUGUGXUGX 100,000, UGX 200,000, UGX 400,000, UGX 600,000, UGX 800,000
- UkraineUAUAHUAH 1,000.00, UAH 2,000.00, UAH 4,000.00, UAH 6,000.00, UAH 8,000.00
- United Arab EmiratesAEAEDAED 100.00, AED 200.00, AED 400.00, AED 600.00, AED 800.00
- United KingdomGBGBPGBP 25.00, GBP 50.00, GBP 100.00, GBP 150.00, GBP 200.00
- United StatesUSUSDUSD 25.00, USD 50.00, USD 100.00, USD 150.00, USD 200.00
- UruguayUYUYUUYU 1,000.00, UYU 2,000.00, UYU 4,000.00, UYU 6,000.00, UYU 8,000.00
- UzbekistanUZUZSUZS 250,000.00, UZS 500,000.00, UZS 1,000,000.00, UZS 1,500,000.00, UZS 2,000,000.00
- VanuatuVUVUVVUV 2,500, VUV 5,000, VUV 10,000, VUV 15,000, VUV 20,000
- VenezuelaVEVESVES 25,000.00, VES 50,000.00, VES 100,000.00, VES 150,000.00, VES 200,000.00
- VietnamVNVNDVND 1,000,000, VND 2,000,000, VND 4,000,000, VND 6,000,000, VND 8,000,000
- YemenYEYERYER 5,000, YER 10,000, YER 20,000, YER 30,000, YER 40,000
- ZambiaZMZMWZMW 500.00, ZMW 1,000.00, ZMW 2,000.00, ZMW 3,000.00, ZMW 4,000.00
- ZimbabweZWUSDUSD 25.00, USD 50.00, USD 100.00, USD 150.00, USD 200.00ZWGZWG 1,000.00, ZWG 2,000.00, ZWG 4,000.00, ZWG 6,000.00, ZWG 8,000.00
Mata uang tampilan hanya mengubah perkiraan. Ini tidak mengubah jumlah produk yang dipilih.
Untuk hadiah sehari-hari
Likee adalah kartu hadiah yang terkait dengan hiburan. Mulailah dengan memeriksa bahwa jenis produk sesuai dengan kebutuhan penerima.
Pilih salah satu dari lima nilai
Nilai AFN yang tersedia adalah AFN 2,000, AFN 4,000, AFN 8,000, AFN 12,000, AFN 16,000.
Nilai nominal adalah jumlah yang dibawa oleh kartu; harga tampilan hanyalah cara lain untuk membaca jumlah tersebut.
Bandingkan dalam mata uang Anda
Atur mata uang tampilan pilihan Anda untuk membandingkan harga kartu saat membayar dengan kripto. Mata uang nominal dan pasar yang dipilih tetap tidak berubah.
Pertanyaan tentang produk ini
Pasar mana yang tersedia untuk Likee?
Halaman ini menampilkan Afganistan dan pasar lainnya serta pilihan mata uang muka AFN, ALL, AMD, AOA, ARS, AUD, AWG, AZN, BBD, BDT, BHD, BIF, BMD, BOB, BRL, BSD, BTN, BWP, BYN, BZD, CAD, CDF, CLP, CNY, COP, CRC, CUP, CVE, CZK, DKK, DOP, DZD, EGP, EUR, INR, KHR, KMF, KYD, USD, XAF, XCD, XCG, XOF. Pilih pasar yang sesuai dengan kartu yang dimaksud.
Bisakah harga tampilan mengubah nilai kartu?
Tidak. Ini hanya mengubah cara harga kartu ditampilkan; nilai nominal dan mata uang yang dipilih tetap sama.
Produk terkait
Jelajahi kategori dan pasar produk ini
Hiburan · United Arab Emirates · Afghanistan · Antigua & Barbuda · Anguilla · Albania · Armenia · Angola · Argentina